Template:SubstanceBox/Melatonin
{{SubstanceBox
|displayClasses= |MaterialTable_MaxWidth=250px |MaterialTable_Title=SubstanceBox/Melatonin
|ModuleSource=false |ModuleCombination=false |ModuleStructure=true |ModuleNomenclature=true |ModuleClassMembership=true |ModuleROA=true
|PhotoImageFile= |PhotoImageWidth= |PhotoImageCaption=
|CombinationImage1_Caption= |CombinationImage1_File= |CombinationImage1_Width=
|CombinationImage2_Caption= |CombinationImage2_File= |CombinationImage2_Width=
|CombinationImage3_Caption= |CombinationImage3_File= |CombinationImage3_Width=
|MolecularStructureCaption=Molecular structure of Melatonin |SkeletalImageFile=File:Melatonin.png |SkeletalImageWidth=245px |3DImageFile= |3DImageWidth=
|NameCommon=Melatonin |NameSubstitution=N-Acetyl-5-methoxy tryptamine |NameSystematic=N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
|EffectClass=[[psychoactive class::Sedative] / Oneirogen |ChemicalClass=Tryptamine
|OralROA=true |OralROA_Collapsed=false |OralROA_Caption= |OralROA_Bioavailability= |OralROA_Threshold=0.25 - 1 mg |OralROA_Light=1 - 3 mg |OralROA_Common=3 - 5 mg |OralROA_Strong=5 - 6 mg |OralROA_Heavy=6 mg + |OralROA_TimelineFile= |OralROA_TimelineWidth= |OralROA_Duration=6 - 8 hours |OralROA_Onset=30 - 90 minutes |OralROA_Peak= |OralROA_Offset= |OralROA_Aftereffects=
}}