2C-x: Difference between revisions

>BronzeManul
m Corrected 'Federal Analog Act' to 'Federal Analogue Act'.
>BronzeManul
Replaced skeletal structure images with standardised svg images.
Line 9: Line 9:
! scope="col" | '''Structure'''
! scope="col" | '''Structure'''
|-
|-
| [[2C-B]] || Br || [[File:2C-B.png|200px]]
| [[2C-B]] || Br || [[File:2C-B.svg|200px]]
|-
|-
| [[2C-C]] || Cl || [[File:2C-C.png|200px]]
| [[2C-C]] || Cl || [[File:2C-C.svg|200px]]
|-
|-
| [[2C-D]] || CH<sub>3</sub> || [[File:2C-D.png|200px]]
| [[2C-D]] || CH<sub>3</sub> || [[File:2C-D.svg|200px]]
|-
|-
| [[2C-E]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:2C-E.png|200px]]
| [[2C-E]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:2C-E.svg|200px]]
|-
|-
| [[2C-H]] || H || [[File:2C-H.png|200px]]
| [[2C-H]] || H || [[File:2C-H.svg|200px]]
|-
|-
| [[2C-I]] || I || [[File:2C-I.png|200px]]
| [[2C-I]] || I || [[File:2C-I.svg|200px]]
|-
|-
| 2C-iP || CH<sub></sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || [[File:2C-iP structure.svg|200px]]
| 2C-iP || CH<sub></sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || [[File:2C-iP.svg|200px]]
|-
|-
| [[2C-P]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:2C-P.png|200px]]
| [[2C-P]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:2C-P.svg|200px]]
|-
|-
| 2C-TFM || CF<sub>3</sub> || [[File:2C-TFM.png|201px]]
| 2C-TFM || CF<sub>3</sub> || [[File:2C-TFM.svg|201px]]
|-
|-
| [[2C-T-2]] || SCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:2C-T-2.png|200px]]
| [[2C-T-2]] || SCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:2C-T-2.svg|200px]]
|-
|-
| 2C-T-4 ||  || [[File:2C-T-4.png|200px]]
| 2C-T-4 ||  || [[File:2C-T-4.svg|200px]]
|-
|-
| [[2C-T-7]] || SCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:2C-T-7.png|200px]]
| [[2C-T-7]] || SCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:2C-T-7.svg|200px]]
|-
|-
|}
|}
Retrieved from "http://psy.st/wiki/2C-x"