Substituted benzofurans: Difference between revisions

>Unity
m Text replacement - "General formula" to "Generic structure"
>BronzeManul
m Corrected 'bk' to 'βk' in the names of the two cathinone compounds and corrected the names of the two hemifly compounds.
Line 32: Line 32:
| 4-APB || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:4-APB.png|170px]]
| 4-APB || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:4-APB.png|170px]]
|-
|-
| 5-MeO-7-Br-4-APDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || OCH<sub>3</sub> || H || Br || [[File:5-Meo-7-Br-4-APDB.png|170px]]
| 2C-B-5-hemifly || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || OCH<sub>3</sub> || H || Br || [[File:5-Meo-7-Br-4-APDB.png|170px]]
|-
|-
| [[5-APB]] || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-APB.png|170px]]
| [[5-APB]] || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-APB.png|170px]]
Line 42: Line 42:
| 5-MAPDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH(NHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-MAPDB.png|170px]]
| 5-MAPDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH(NHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-MAPDB.png|170px]]
|-
|-
| bk-5-MAPB || H || H || H || COCH(NHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:bk-5-MAPB.png|170px]]
| βk-5-MAPB || H || H || H || COCH(NHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:bk-5-MAPB.png|170px]]
|-
|-
| 5-EAPB || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NHCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-EAPB.png|170px]]
| 5-EAPB || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NHCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-EAPB.png|170px]]
Line 62: Line 62:
| 6-MAPDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || [[File:6-MAPDB.png|170px]]
| 6-MAPDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || [[File:6-MAPDB.png|170px]]
|-
|-
| bk-6-MAPB || H || H || H || H || COCH(NHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || [[File:bk-6-MAPB.png|170px]]
| βk-6-MAPB || H || H || H || H || COCH(NHCH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || [[File:bk-6-MAPB.png|170px]]
|-
|-
| 6-EAPB || H || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NHCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || [[File:6-EAPB.png|170px]]
| 6-EAPB || H || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NHCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)CH<sub>3</sub> || H || [[File:6-EAPB.png|170px]]
Line 76: Line 76:
| 7-APB || H || H || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || [[File:7-APB.png|170px]]
| 7-APB || H || H || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || [[File:7-APB.png|170px]]
|-
|-
| 4-I-5-MeO-7-APDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || I || OCH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || [[File:4-I-5-Meo-7-APDB.png|170px]]
| 2C-I-2-hemifly || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || I || OCH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || [[File:4-I-5-Meo-7-APDB.png|170px]]
|-
|-
|}
|}