Substituted benzofurans: Difference between revisions

>BronzeManul
m Replaced red links with plain text.
>BronzeManul
m Reordered
Line 23: Line 23:
|-
|-
| 3-APB || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || H || H || [[File:3-APB.png|170px]]
| 3-APB || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || H || H || [[File:3-APB.png|170px]]
|-
| Mebfap || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || H || [[File:Mebfap.png|170px]]
|-
| 5-MeO-BFE || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-MeO-BFE.png|170px]]
|-
| [[5-MeO-DiBF]] || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>N(CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)<sub>2</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-MeO-DiBF.png|170px]]
|-
|-
| 4-APB || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:4-APB.png|170px]]
| 4-APB || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:4-APB.png|170px]]
|-
| 5-MeO-7-Br-4-APDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || OCH<sub>3</sub> || H || Br || [[File:5-MeO-7-Br-4-APDB.png|170px]]
|-
|-
| [[5-APB]] || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-APB.png|170px]]
| [[5-APB]] || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-APB.png|170px]]
Line 44: Line 52:
| 5-DBFPV || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || H || COCH(NC<sub>4</sub>H<sub>8</sub>)CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-DBFPV.png|170px]]
| 5-DBFPV || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || H || COCH(NC<sub>4</sub>H<sub>8</sub>)CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-DBFPV.png|170px]]
|-
|-
 
| 6-MeO-5-APDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:6-MeO-5-APDB.png|170px]]
|-
| [[6-APB]] || H || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || [[File:6-APB.png|170px]]
| [[6-APB]] || H || H || H || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || [[File:6-APB.png|170px]]
|-
|-
Line 68: Line 77:
|-
|-
| 4-I-5-MeO-7-APDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || I || OCH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || [[File:4-I-5-MeO-7-APDB.png|170px]]
| 4-I-5-MeO-7-APDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || I || OCH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || [[File:4-I-5-MeO-7-APDB.png|170px]]
|-
| Mebfap || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || H || [[File:Mebfap.png|170px]]
|-
| 5-MeO-BFE || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-MeO-BFE.png|170px]]
|-
| [[5-MeO-DiBF]] || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>N(CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)<sub>2</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || H || [[File:5-MeO-DiBF.png|170px]]
|-
| 5-MeO-7-Br-4-APDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || OCH<sub>3</sub> || H || Br || [[File:5-MeO-7-Br-4-APDB.png|170px]]
|-
| 6-MeO-5-APDB || H<sub>2</sub> || H<sub>2</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub> || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:6-MeO-5-APDB.png|170px]]
|-
|-
|}
|}