Substituted tryptamines: Difference between revisions

>Emoticon
m Replaced the common name of 4-AcO-DET and 4-HO-DET (4-AcO-DET had 4-AcO-DMT's name, and 4-HO-DET had 4-AcO-DET's name)
>Emoticon
No edit summary
Line 24: Line 24:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! scope="col" |'''Compound'''
! scope="col" | '''Compound'''
! scope="col" |'''Common name'''
! scope="col" | '''Common name'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>N1</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>N1</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>N2</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>N2</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>4</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>4</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>5</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>5</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>α</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>α</sub>'''
! scope="col" |'''Structure'''
! scope="col" | '''Structure'''
|-
|-
|NMT|| ||CH<sub>3</sub>||H||H||H||H||[[File:NMT.svg|200px]]
| NMT || || CH<sub>3</sub> ||H|| H || H || H || [[File:NMT.svg|200px]]
|-
|-
|[[DMT]]||Dimethyltryptamine, "Dmitri", "The Spirit Molecule"||CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||H||H||H||[[File:DMT.svg|200px]]
| [[DMT]] || Dimethyltryptamine, "Dmitri", "The Spirit Molecule" || CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:DMT.svg|200px]]
|-
|-
|[[MET]]||Methylethyltryptamine||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||H||H||H||[[File:MET.svg|200px]]
| [[MET]] || Methylethyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:MET.svg|200px]]
|-
|-
|[[DET]]||Diethyltryptamine||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||H||H||H||[[File:DET.svg|200px]]
| [[DET]] || Diethyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:DET.svg|200px]]
|-
|-
|[[MPT]]||Methylpropyltryptamine||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||H||H||H||[[File:MPT.svg|200px]]
| [[MPT]] || Methylpropyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:MPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[MiPT]]||Methylisopropyltryptamine||CH<sub>3</sub>||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||H||H||H||[[File:MiPT.svg|200px]]
| [[MiPT]] || Methylisopropyltryptamine || CH<sub>3</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || H || H || [[File:MiPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[EPT]]||Ethylpropyltryptamine||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||H||H||H||[[File:EPT.svg|200px]]
| [[EPT]] || Ethylpropyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:EPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[DiPT]]||Diisopropyltryptamine||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||H||H||H||[[File:DiPT.svg|200px]]
| [[DiPT]] || Diisopropyltryptamine || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || H || H || [[File:DiPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[DPT]]||Dipropyltryptamine||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||H||H||H||[[File:DPT.svg|200px]]
| [[DPT]] || Dipropyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:DPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[AMT]]||alpha-methyltryptamine, Indopan||H||H||H||H||CH<sub>3</sub>||[[File:αMT.svg|200px]]
| [[AMT]] || alpha-methyltryptamine, Indopan || H || H || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:αMT.svg|200px]]
|}
|}


Line 57: Line 57:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! scope="col" |'''Compound'''
! scope="col" | '''Compound'''
! scope="col" |'''Common name'''
! scope="col" | '''Common name'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>N1</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>N1</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>N2</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>N2</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>4</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>4</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>5</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>5</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" |'''R<sub>α</sub>'''
! scope="col" style="width: 50px;" | '''R<sub>α</sub>'''
! scope="col" |'''Structure'''
! scope="col" | '''Structure'''
|-
|-
|[[4-AcO-DiPT]]||Ipracetin||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||OC(O)CH<sub>3</sub>||H||H||[[File:4-AcO-DiPT.svg|200px]]
| [[4-AcO-DiPT]] || Ipracetin || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || OC(O)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:4-AcO-DiPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-AcO-DMT]]||Psilacetin||CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||OC(O)CH<sub>3</sub>||H||H||[[File:4-AcO-DMT.svg|200px]]
| [[4-AcO-DMT]] || Psilacetin || CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || OC(O)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:4-AcO-DMT.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-AcO-MET]]||Metacetin||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||OC(O)CH<sub>3</sub>||H||H||[[File:4-AcO-MET.svg|200px]]
| [[4-AcO-MET]] || Metacetin || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || OC(O)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:4-AcO-MET.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-AcO-DET]]||Ethacetin||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||OC(O)CH<sub>3</sub>||H||H||[[File:4-AcO-DET.svg|200px]]
| [[4-AcO-DET]] || Ethacetin || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || OC(O)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:4-AcO-DET.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-AcO-MiPT]]||Mipracetin||CH<sub>3</sub>||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||OC(O)CH<sub>3</sub>||H||H||[[File:4-AcO-MiPT.svg|200px]]
| [[4-AcO-MiPT]] || Mipracetin || CH<sub>3</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || OC(O)CH<sub>3</sub> || H || H || [[File:4-AcO-MiPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-HO-DET]]||Ethocin||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||OH||H||H||[[File:4-HO-DET.svg|200px]]
| [[4-HO-DET]] || Ethocin || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || OH || H || H || [[File:4-HO-DET.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-HO-DPT]]||Procin||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||OH||H||H||[[File:4-HO-DPT.svg|200px]]
| [[4-HO-DPT]] || Procin || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || OH || H || H || [[File:4-HO-DPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-HO-MET]]||Metocin||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||OH||H||H||[[File:4-HO-MET.svg|200px]]
| [[4-HO-MET]] || Metocin || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || OH || H || H || [[File:4-HO-MET.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-HO-MPT]]||Meprocin||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||OH||H||H||[[File:4-HO-MPT.svg|200px]]
| [[4-HO-MPT]] || Meprocin || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || OH || H || H || [[File:4-HO-MPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-HO-DMT]]||Psilocin||CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||OH||H||H||[[File:Psilocin.svg|200px]]
| [[4-HO-DMT]] || Psilocin || CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || OH || H || H || [[File:Psilocin.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-HO-MiPT]]||Miprocin||CH<sub>3</sub>||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||OH||H||H||[[File:4-HO-MiPT.svg|200px]]
| [[4-HO-MiPT]] || Miprocin || CH<sub>3</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || OH || H || H || [[File:4-HO-MiPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[4-PO-DMT]]||Psilocybin||CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||OP(OH)<sub>2</sub>=O||H||H||[[File:Psilocybin.svg|200px]]
| [[4-PO-DMT]] || Psilocybin || CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || OP(OH)<sub>2</sub>=O || H || H || [[File:Psilocybin.svg|200px]]
|-
|-
|[[Serotonin]]|| ||H||H||H||OH||H||[[File:Serotonin.svg|200px]]
| [[Serotonin]] || || H || H || H || OH || H || [[File:Serotonin.svg|200px]]
|-
|-
|[[5-HO-DMT]]||Bufotenin||CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||H||OH||H||[[File:Bufotenin.svg|200px]]
| [[5-HO-DMT]] || Bufotenin || CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || OH || H || [[File:Bufotenin.svg|200px]]
|-
|-
|[[5-MeO-DMT]]|| ||CH<sub>3</sub>||CH<sub>3</sub>||H||OCH<sub>3</sub>||H||[[File:5-MeO-DMT.svg|200px]]
| [[5-MeO-DMT]] || || CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:5-MeO-DMT.svg|200px]]
|-
|-
|[[5-MeO-DET]]|| ||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||H||OCH<sub>3</sub>||H||[[File:5-MeO-DET.svg|200px]]
| [[5-MeO-DET]] || || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:5-MeO-DET.svg|200px]]
|-
|-
|[[5-MeO-DPT]]|| ||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||H||OCH<sub>3</sub>||H||[[File:5-MeO-DPT.svg|200px]]
| [[5-MeO-DPT]] || || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:5-MeO-DPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[5-MeO-DALT]]|| ||CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub>||CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub>||H||OCH<sub>3</sub>||H||[[File:5-MeO-DALT.svg|200px]]
| [[5-MeO-DALT]] || || CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub> || CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:5-MeO-DALT.svg|200px]]
|-
|-
|[[5-MeO-DiPT]]||Foxy||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||H||OCH<sub>3</sub>||H||[[File:5-MeO-DiPT.svg|200px]]
| [[5-MeO-DiPT]] || Foxy || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:5-MeO-DiPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[5-MeO-MiPT]]||Moxy||CH<sub>3</sub>||CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||H||OCH<sub>3</sub>||H||[[File:5-MeO-MiPT.svg|200px]]
| [[5-MeO-MiPT]] || Moxy || CH<sub>3</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:5-MeO-MiPT.svg|200px]]
|-
|-
|[[Ibogaine]]|| ||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>-)CH<sub>2</sub>-||CH<sub>2</sub>(CH-CH<sub>3</sub>)CH--||H||OCH<sub>3</sub>||H||[[File:Ibogaine.svg|201px]]
| [[Ibogaine]] || || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>-)CH<sub>2</sub>- || CH<sub>2</sub>(CH-CH<sub>3</sub>)CH-- || H || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:Ibogaine.svg|201px]]
|-
|-
|[[Melatonin]]|| ||H||COCH<sub>3</sub>||H||OCH<sub>3</sub>||H||[[File:Melatonin.svg|200px]]
| [[Melatonin]] || || H || COCH<sub>3</sub> || H || OCH<sub>3</sub> || H || [[File:Melatonin.svg|200px]]
|-
|-
|[[5-HTP]]|| ||H||H||H||OH||CO<sub>2</sub>H||[[File:5-HTP.svg|200px]]
| [[5-HTP]] || || H || H || H || OH || CO<sub>2</sub>H || [[File:5-HTP.svg|200px]]
|}
|}


==See also==
==See also==
*[[Tryptamine]]
*[[Tryptamine]]
*[[Responsible use]]
*[[Responsible use]]
Line 123: Line 122:


==External links==  
==External links==  
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Substituted_tryptamine Substituted tryptamine (Wikipedia)]
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Substituted_tryptamine Substituted tryptamine (Wikipedia)]
*[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_naturally_occurring_tryptamines List of naturally occurring tryptamines (Wikipedia)]
*[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_naturally_occurring_tryptamines List of naturally occurring tryptamines (Wikipedia)]