25x-NBOMe: Difference between revisions

>BronzeManul
m Corrected 'Federal Analog Act' to 'Federal Analogue Act'.
>BronzeManul
Replaced skeletal structure images with standardised svg images.
Line 22: Line 22:
! scope="col" | '''Structure'''
! scope="col" | '''Structure'''
|-
|-
| [[25B-NBOMe]] || Br || [[File:25b-NBOMe.png|200px]]
| [[25B-NBOMe]] || Br || [[File:25B-NBOMe.svg|200px]]
|-
|-
| [[25C-NBOMe]] || Cl || [[File:25c-NBOMe.png|200px]]
| [[25C-NBOMe]] || Cl || [[File:25C-NBOMe.svg|200px]]
|-
|-
| [[25D-NBOMe]] || CH<sub>3</sub> || [[File:25D-NBOMe.png|200px]]
| [[25D-NBOMe]] || CH<sub>3</sub> || [[File:25D-NBOMe.svg|200px]]
|-
|-
| [[25I-NBOMe]] || I || [[File:25i-NBOMe.png|200px]]
| [[25I-NBOMe]] || I || [[File:25I-NBOMe.svg|200px]]
|-
|-
| [[25N-NBOMe]] || NO<sub>2</sub> || [[File:25n-NBOMe.png|200px]]
| [[25N-NBOMe]] || NO<sub>2</sub> || [[File:25N-NBOMe.svg|200px]]
|-
|-
|}
|}