Substituted tryptamines: Difference between revisions

>Unity
m Grammatics
>Unity
Added common names
Line 30: Line 30:
| NMT || || CH<sub>3</sub> ||H|| H || H || H || [[File:NMT.svg|200px]]
| NMT || || CH<sub>3</sub> ||H|| H || H || H || [[File:NMT.svg|200px]]
|-
|-
| [[DMT]] || || CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:DMT.svg|200px]]
| [[DMT]] || Dimethyltryptamine, "Dmitri", "The Spirit Molecule" || CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:DMT.svg|200px]]
|-
|-
| [[MET]] || || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:MET.svg|200px]]
| [[MET]] || Methylethyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:MET.svg|200px]]
|-
|-
| [[DET]] || || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:DET.svg|200px]]
| [[DET]] || Diethyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:DET.svg|200px]]
|-
|-
| [[MPT]] || || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:MPT.svg|200px]]
| [[MPT]] || Methylpropyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:MPT.svg|200px]]
|-
|-
| [[MiPT]] || || CH<sub>3</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || H || H || [[File:MiPT.svg|200px]]
| [[MiPT]] || Methylisopropyltryptamine  || CH<sub>3</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || H || H || [[File:MiPT.svg|200px]]
|-
|-
| [[EPT]] || || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:EPT.svg|200px]]
| [[EPT]] || Ethylpropyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:EPT.svg|200px]]
|-
|-
| [[DiPT]] || || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || H || H || [[File:DiPT.svg|200px]]
| [[DiPT]] || Diisopropyltryptamine || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || H || H || H || [[File:DiPT.svg|200px]]
|-
|-
| [[DPT]] || || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:DPT.svg|200px]]
| [[DPT]] || Dipropyltryptamine || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || H || H || [[File:DPT.svg|200px]]
|-
|-
| [[AMT]] || || H || H || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:αMT.svg|200px]]
| [[AMT]] || alpha-methyltryptamine, Indopan || H || H || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:αMT.svg|200px]]
|}
|}