2C-T-x: Difference between revisions

>Tracer
Changed chemical formulas
>Tracer
Changed chemical formulas in R5
Line 41: Line 41:
|2C-T-11||C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br||[[File:2C-T-11.svg|140px]]
|2C-T-11||C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br||[[File:2C-T-11.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-12||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-12.svg|140px]]
|2C-T-12||NC<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O||[[File:2C-T-12.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-13||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-13.svg|140px]]
|2C-T-13||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OCH<sub>3</sub>||[[File:2C-T-13.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-14||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-14.svg|140px]]
|2C-T-14||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>SCH<sub>3</sub>||[[File:2C-T-14.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-15||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-15 or SESQUI.svg|140px]]
|2C-T-15||C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>||[[File:2C-T-15.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-16||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-16.svg|140px]]
|2C-T-16||CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-16.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-17||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-17 or NIMITZ.svg|140px]]
|2C-T-17||CH(CH<sub>3</sub>)CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||[[File:2C-T-17.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-18||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-18.svg|140px]]
|2C-T-18||C<sub>4</sub>H<sub>7</sub>||[[File:2C-T-18.svg|140px]]
|-
|-
|}
|}
Line 63: Line 63:
! scope="col" |'''Structure'''
! scope="col" |'''Structure'''
|-
|-
|2C-T-19||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-19.svg|140px]]
|2C-T-19||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>||[[File:2C-T-19.svg|140px]]
|-
|-
|[[2C-T-21]]||SCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-21.svg|140px]]
|[[2C-T-21]]||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>F||[[File:2C-T-21.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-21.5||SCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-21.5.svg|140px]]
|2C-T-21.5||CH<sub>2</sub>CHF<sub>2</sub>||[[File:2C-T-21.5.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-22||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-22.svg|140px]]
|2C-T-22||CH<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>||[[File:2C-T-22.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-23||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-23.svg|140px]]
|2C-T-23||C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>||[[File:2C-T-23.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-24||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-24.svg|140px]]
|2C-T-24||N(CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||[[File:2C-T-24.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-25||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-25.svg|140px]]
|2C-T-25||CH<sub>2</sub>CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>||[[File:2C-T-25.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-26||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-26.svg|140px]]
|2C-T-26||CH(CH<sub>2</sub>F)<sub>2</sub>||[[File:2C-T-26.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-27||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-27.svg|140px]]
|2C-T-27||CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>||[[File:2C-T-27.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-28||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-28.svg|140px]]
|2C-T-28||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>F||[[File:2C-T-28.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-29||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-29.svg|140px]]
|2C-T-29||CH<sub>2</sub>C≡CH||[[File:2C-T-29.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-30||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-30.svg|140px]]
|2C-T-30||CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>F||[[File:2C-T-30.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-31||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-31.svg|140px]]
|2C-T-31||CF<sub>3</sub>||[[File:2C-T-31.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-32||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-32.svg|140px]]
|2C-T-32||CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>F<sub>5</sub>||[[File:2C-T-32.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-33||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-33.svg|140px]]
|2C-T-33||CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>OCH<sub>3</sub>||[[File:2C-T-33.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-34||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-34.svg|140px]]
|2C-T-34||CH<sub>2</sub>F||[[File:2C-T-34.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-35||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-35.svg|140px]]
|2C-T-35||CHF<sub>2</sub>||[[File:2C-T-35.svg|140px]]
|-
|-
|2C-T-36||SCH<sub>2</sub>||[[File:2C-T-36.svg|140px]]
|2C-T-36||CF<sub>3</sub>||[[File:2C-T-36.svg|140px]]
|-
|-
|}
|}
Retrieved from "http://psy.st/wiki/2C-T-x"